ERider
Manufacturer
DSM International nv-sa Millesteenstraat 75Dadizele8890🇧🇪 Belgium
2025 Model Overview
km/h
kW
kW
ERider Puma Li9000W
$9,297.58 / 220 km ERider Cargo Li4000W
$6,013.34 / 120 km ERider Pusa Li4000W
$5,685.58 / 110 km ERider E2GO Li2000W
$2,668.87 / 100 km ERider JOB! 5000W
$7,356.47 / 150 km ERider Pusa Li3000W
$4,347.79 / 70 km ERider JOB! 2000W
$4,140.43 / 80 km ERider LIPO Li4
$5,284.23 / 120 km ERider Beauty Le3000W
$3,337.76 / 80 km ERider LIPO Li3
$3,946.46 / 70 km ERider Cargo Li6000W
$6,682.22 / 170 km ERider Pusa Li5000W
$6,622.02 / 110 km ERider Puma Li6000W
$6,682.22 / 80 km ERider Thunder Le4000W
$4,006.66 / 100 km ERider LIPO Li5
$5,685.58 / 120 km














