Horwin
Manufacturer
Horwin 33-1 Building, Hengsheng Science & Technology ParkChangzhouJiangsu🇨🇳 China 
2025 Model Overview
 km/h
 kW
 kW
Horwin SK3  $6,782.42 / 300 km Horwin Senmenti 0
 $6,782.42 / 300 km Horwin Senmenti 0  $24,566.22 / 300 km Horwin EK3
 $24,566.22 / 300 km Horwin EK3  $7,268.03 / 200 km Horwin CR6
 $7,268.03 / 200 km Horwin CR6  $9,534.24 / 150 km Horwin CR6 Pro
 $9,534.24 / 150 km Horwin CR6 Pro  $11,314.82 / 130 km
 $11,314.82 / 130 km
 $6,782.42 / 300 km Horwin Senmenti 0
 $6,782.42 / 300 km Horwin Senmenti 0  $24,566.22 / 300 km Horwin EK3
 $24,566.22 / 300 km Horwin EK3  $7,268.03 / 200 km Horwin CR6
 $7,268.03 / 200 km Horwin CR6  $9,534.24 / 150 km Horwin CR6 Pro
 $9,534.24 / 150 km Horwin CR6 Pro  $11,314.82 / 130 km
 $11,314.82 / 130 km